

脈沖筒式集塵裝置,高效凈化工作環(huán)境。原裝進口液壓馬達,模擬優(yōu)化的風扇葉片形線,為設備提供高效、穩(wěn)定的性能;精濾與精濾的設計,特殊的環(huán)保、高效濾芯材料,凈化效率達99%,卓越的自動控制系統(tǒng),實現(xiàn)粉塵自動排出,體現(xiàn)以人為本的設計理念。
	
 
	
KGH5型露天潛孔鉆車技術參數(shù)
	
| 鉆車型號 | KGH5 | 
| 鑿巖硬度 | 
				f=6-20 | 
		
| 鉆孔孔徑 | Φ105~125mm | 
| 經(jīng)濟鉆深 | 25m | 
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 0-100r/min | 
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 2400N?m | 
| 提升力 | 25000N | 
| 推進方式 | 油缸-鏈條 | 
| 推進行程 | 2000mm | 
| 行走速度 | 0-2.0km/h | 
| 爬坡能力 | 30° | 
| 離地間隙 | 320mm | 
| 整機重量 | 6500kg | 
| 外形尺寸 | 5400×2330×2020mm | 
| 滑架俯仰角度 | 180° | 
| 滑架擺動角度 | 180°向右50o(15o)向左50o(95o) | 
| 鉆臂俯仰角度 | 俯25°仰45°共70° | 
| 鉆臂擺臂角度 | 左45°右45°共90° | 
| 車架最大浮動 | ±10° | 
| 滑架補償長度 | 900mm | 
| 動力 | YC4D80 (58 kW 2200r/min) | 
| 鉆桿 | Φ76×3000mm | 
| 工作氣壓 | 1.0-2.4MPa | 
| 耗風量 | 
				12-24m 3/min | 
		
上一個:KR8型露天潛孔鉆車
下一個:KGH4型露天潛孔鉆車
? 衢州開瑞機械設備有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備12032726號 浙公網(wǎng)安備 33089102000132號